Het weer in Nederland
| [Details] |
| Tijdstip | 10:25 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 15°C |
| Dauwpunt | 11°C |
| Windrichting | 200ZZW |
| Variabele wind | 170°/240° |
| Windsnelheid | 3.6m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1010hPa |
| Vochtigheid | 67.7% |
| Vochtigheids-index | 18.7°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |


